Escolha a Cor
Sobre
CG 160 Cargo
A Honda CG 160 Cargo 2027 é feita para quem trabalha na rua e não abre mão de qualidade e segurança. Com seu rack de carga homologado de 20 kg e suspensão reforçada, ela transforma cada entrega em uma experiência confiável e sem preocupações.
O motor 160 cc com tecnologia FlexOne garante economia em qualquer mistura de combustível, enquanto o sistema CBS oferece frenagem inteligente mesmo com carga. O painel digital exibe todas as informações essenciais com clareza, e a iluminação full-LED proporciona segurança em qualquer horário.
Seja entregador, vendedor ou profissional autônomo, a CG 160 Cargo é sua parceira de trabalho --- resistente, confiável e econômica. Invista em uma moto que trabalha tão duro quanto você!
Consulte o plano de revisões Honda
Ficha Técnica
-
Câmbio5 Marchas -
Capacidade Tanque14,0 l Litros -
CombustívelGasolina/Etanol (FlexOne) -
Potência / Torque14,4 CV / 1,41 kgf.m Kgf.m -
Cilindradas162,7 CC
Motor
| Tipo de Motor | OHC, Monocilíndrico 4 tempos, arrefecido a ar. |
| Potência | 10,6 KW (14,4 cv) a 8.000 rpm (Gasolina) / 10,8 KW (14,7 cv) a 8.000 rpm (Etanol) |
| Transmissão | 5 Velocidades |
| Partida | Elétrico |
| Alimentação | Injeção Eletrônica PGM FI |
| Ignição | Eletrônica |
| Bateria | 12V - 4 Ah |
| Farol | 35/35W |
| Capacidade de Óleo | 1, 2 l |
Dimensões e Estrutura
| Dimensões (C×L×A) | 2030 x 751 x 1094 mm |
| Distância entre Eixos | 1311 mm |
| Distância ao Solo | 170 mm |
| Altura do Assento | 796 mm |
| Peso | 122 kg |
| Tipo de Chassi | Diamond Frame |
Suspensão, Freios e Pneus
| Suspensão Dianteira | Garfo telescópico / 135 mm / 120mm |
| Suspensão Traseira | Dois amortecedores / 88 / 106 mm |
| Freio Dianteiro | A disco / 210,20 mm / 240 mm |
| Freio Traseiro | A tambor / 130 mm |
| Pneu Dianteiro | 80/100 -18M/C 47S |
| Pneu Traseiro | 80/100 -18M/C 47S |




